机型简介 QD电动双梁桥式起重机 ,是能在多种场所进行多种物料装卸和搬运工作的常用的起重设备 。QD型用于工矿企业的车间 ,仓库或露天场地;配置抓斗适用于散粒物料的搬运 ,配置电磁吸盘用于吊运具有导磁性的黑色金属及其制品 。 |
起重量(t) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/5 | 63/10 | ||||
跨度(m) | 10.5-31.5 | 22.5 | |||||||||
工作速度及电功率 |
A5 中级 |
速度 (m/min) |
起升 | 主钩 | 11.3 | 8.52 | 7.95 | 9.2 | 9.3 | 5.9 | 5.06 |
副钩 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 12.9 | 8.2 | ||||||
运行 | 大车 | 69 | 69/70.6 | 78.06/78.8 | 72.82/80.18 | 74.2/72.7 | 72.7/76.19 | 59.1 | |||
小车 | 38.3 | 45 | 44.8 | 44.8 | 38.15 | 38.5 | 39 | ||||
功率(kw) | 起升 | 主钩 | 13 | 17 | 26 | 35 | 52 | 55 | 55 | ||
副钩 | 13 | 17 | 17 | 26 | 15 | ||||||
运行 | 大车 | 2×4 | 2×4 | 2×6.3 | 2×8.5 | 2×8.5 | 2×13 | 11×2 | |||
2×6.3 | 2×8.5 | 2×13 | 2×13 | 2×17 | |||||||
小车 | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | ||||
A6 重级 |
速度 (m/min) |
起升 | 主钩 | 15.4 | 13.25 | 13 | 12.3 | 10.21 | 7.6 | ||
副钩 | 19.7 | 19.5 | 15.4 | 12.5 | |||||||
运行 | 大车 | 92.7 | 92.7/93.7 | 91.23 | 91.23 | 75.4/76.7 | 76.7/67.32 | ||||
小车 | 38.3 | 45 | 44.8 | 44.8 | 42.8 | 38.5 | |||||
功率(kw) | 起升 | 主钩 | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 75 | |||
副钩 | 13 | 17 | 17 | 26 | |||||||
运行 | 大车 | 2×5.5 | 2×5.5 | 2×11 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2×15 | |||
2×7.5 | 2×15 | 2×15 | 2×15 | ||||||||
小车 | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 8.5 |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|