机型简介 本HGQ1025型起重机安装于码头预埋基础上 ,为固定式全回转 、四连杆组合臂架 、杠杆活对重平衡 、圆筒体支承 ,使用抓斗或吊钩进行散货或件货装卸作业的固定式起重机 。本机采用交流变频调速 、PLC控制 ,并安装有智能化的“状态监视控制系统” 。具有外形美观、工作安全可靠 、维修方便 、经久耐用等特点 。可用于各大港口码头 、货场装卸作业。 主要技术参数 |
起重量 | 10t(抓斗) | ||
工作幅度 | Max/Min | 25m/8m | |
起升高度 | 码头面上/码头面下 | 20m/12m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 60m/min | |
变幅机构 | 52m/min | ||
回转机构 | 1.42r/min | ||
机构工作级别及电机机 | 起升机构 | M8 | YZP315S2-8 2×75KW |
变幅机构 | M7 | YZP225M-8 1×30KW | |
回转机构 | M7 | YZR225M-8 2×22KW | |
整 机 | A8 | 224KW | |
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | |
非工作Max风速 | 55m/s | ||
Max尾部回转半径 | 6.3m | ||
整机Max高度 | 36.4m | ||
回转支承 | 131.45.2500 | ||
起升钢丝绳 | 28NAT18×7SW-FC1670-ZS/SZ | ||
电源 | AC380V 50Hz | ||
起重机自重 | ≈158t |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|