机型简介 本机型用于内河港口中小型码头 ,亦可用于库场 ,堆栈或驳船进行散杂货装卸作业 。 本机型为单臂式 、钢丝绳变幅 ,采用复滑轮补偿 ,货物可作水平位移 ,因此 ,又可全幅带载变幅 ,作业本机型可作360°全回转 ,回转支承采用四点接触单排球式轴承 ,运行平稳 ,使用可靠 。 主要技术参数 |
额定起重量(t) | 工作幅度及起重量 | 起升高度(m) |
起升速度 m/min |
变幅速度 m/min |
旋转速度 r.p.m |
尾部旋转半径(m) |
装机容量 (kw) |
||
支承面以上 | 支承面以下 | ||||||||
5 | 起重量(t) | 5 | 8 | 6 | 50 | 30 | 2 | 4.5 | 82 |
工作幅度(m) | 7-18 | ||||||||
8 | 起重量(t) | 8 | 11 | 7 | 58 | 37 | 1.8 | 6 | 162 |
工作幅度(m) | 8-21 | ||||||||
10 | 起重量(t) | 10 | 11 | 6 | 40 | 29 | 1.8 | 5.5 | 134 |
工作幅度(m) | 6.5-16 | ||||||||
16 | 起重量(t) | 16 | 12 | 6 | 60 | 37 | 1.6 | 6.3 | 294 |
工作幅度(m) | 8-20 | ||||||||
20 | 起重量(t) | 20 | 8 | 8 | 12 | 29 | 1.3 | 5 | 99 |
工作幅度(m) | 7-18 | ||||||||
25 | 起重量(t) | 25 | 12 | 8 | 13 | 24 | 1.7 | 5 | 135 |
工作幅度(m) | 6.5-16 | ||||||||
40 | 起重量(t) | 40 | 30 | 8 | 10 | 16 | 0.3 | 8.7 | 239 |
工作幅度(m) | 12-35 |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|