机型简介 本MQ1014型起重机为移动式全回转 、单臂架 、钢丝绳变幅 、圆筒体门架 ,使用吊钩进行件货装卸作业的门座起重机 。本机采用交流变频调速 、PLC控制 ,并安装有智能化的“状态监视控制系统”。具有外形美观 、工作安全可靠 、造价低 、维修方便 、经久耐用等特点 。可用于内河港口中小型码头 、货场装卸作业 。 主要技术参数 |
起重量 | 10t(吊钩) | ||
工作幅度 | Max/Min | 14m/6m | |
起升高度 | 轨上/轨下 | 9m/8m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 15m/min | |
变幅机构 | 18m/min | ||
回转机构 | 1.47r/min | ||
运行机构 | 20m/min | ||
机构工作级别及电机机 | 起升机构 | M6 | YZR250M2-8 1×37KW |
变幅机构 | M6 | YZR225M-8 1×22KW | |
回转机构 | M6 | YZR225M-8 1×22KW | |
运行机构 | M5 | YZR160M1-6 4×5.5KW | |
整 机 | A6 | 103KW | |
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | |
非工作Max风速 | 55m/s | ||
轨距/基距 | 6m/6m | ||
门架净空高 | 2m | ||
工作时Max轮压 | 150KN | ||
Max尾部回转半径 | 5m | ||
整机Max高度 | 20.8m | ||
回转支承 | 011.60.2000 | ||
起升钢丝绳 | 6×37-φ21.5-1670 | ||
行走轮数/每腿轮数 | 16/4 | ||
起重机轨道 | QU80 | ||
电源 | AC380V 50Hz | ||
起重机自重 | ≈82t |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|