机型简介 本MEC250t-60m型造船门式起重机用于造船厂 ,其横跨船台和船体分段加工合拢区 ,通过沿轨道的纵向移动 ,小车的横向移动及吊钩的升降运动来进行工作的 ,用于船体分段的拼装及船体分段空中翻身 ,也用于其它船用设备和构件的吊运 、搬装 。本机采用交流变频调速 、PLC控制 ,并安装有智能化的“状态监视控制系统” 。具有外形简明美观 、工作安全可靠 、维修方便 、经久耐用等特点 。可用于各大船厂吊运 、搬装作业 。 主要技术参数 |
起重能力 | 下小车125/20t | 上小车2×75t | |
抬吊起重量 | 250t | ||
空中翻身重量 | 150t | ||
工作级别 | A5 | ||
跨距 | 60m | ||
起升高度 | 轨上35m 轨下5m | ||
机构工作速度 | 主起升 | 3m/min | 3m/min |
副起升 | 15m/min | / | |
小车运行 | 19.5m/min | 20m/min | |
大车运行 | 20m/min | ||
电机功率 | 主起升 | YZR315M-10 75KW | YZR250M2-6 2×45KW |
副起升 | YZR280S-6 63KW | / | |
小车运行 | DVE160M-6P 2×7.5KW | DVE132S-4P 4×5.5KW | |
大车运行 | YZPE160M1-6 16×5.5KW | ||
整机 | ~430KW | ||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | |
非工作Max风速 | 55m/s | ||
工作时Max轮压 | 220KN | ||
行走轮数/每腿轮数 | 60/刚腿32 柔腿28 | ||
起重机轨道 | 小车QU100 大车QU100 | ||
电源 | AC380V 50Hz | ||
起重机自重 | ≈625t |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|