机型简介 本FQ4025型起重机安装于趸船上 ,为固定式全回转 、单臂架 、钢丝绳变幅 、圆筒体支承 ,使用吊钩进行件货装卸作业的浮式起重机 。本机采用交流变频调速 、PLC控制 ,并安装有智能化的“状态监视控制系统” 。具有外形美观 、工作安全可靠 、维修方便 、经久耐用等特点 。可用于各大江海浮式港口码头装卸作业 。 主要技术参数 |
起重量 | 主钩40t | 副钩10t | ||
工作幅度 | Max/Min | 25m/8.5m | 29m/11.5m | |
起升高度 | 甲板面上/甲板面下 | 14m/5m | 14m/5m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 12m/min | 15m/min | |
变幅机构 | 15m/min | |||
回转机构 | 1.0r/min | |||
机构工作级别及电机机 | 主起升机构 | M6 | YZPF315M1-8 90KW | |
副起升机构 | M5 | YZR250M1-8 30kw | ||
变幅机构 | M5 | YZRW250M2-8 37kw | ||
回转机构 | M5 | YZR225M-8 2×22KW | ||
整 机 | A6 | 201KW | ||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | ||
非工作Max风速 | 55m/s | |||
Max尾部回转半径 | 7m | |||
整机Max高度 | 38.3m | |||
回转支承 | 132.50.3150 | |||
主起升钢丝绳 | 32NAT6×36SW+IWR1770-ZS/SZ | |||
副起升钢丝绳 | 22NAT6×36SW+IWR1770 | |||
电源 | AC380V 50Hz | |||
起重机自重 | ≈173t |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|